Sat-TV Providers CAID : Ident Table
Posted: Thu Apr 30, 2026 9:40 am
Complete reference list of Satellite TV providers with CAID & Ident values. Useful for Enigma2 users, OSCam setups, and satellite enthusiasts.
| Yes | 4W | 090D:000000 |
| UPC Direct | 1W | 0D97:000004, 000008, 00000C, 000010 |
| Focussat | 0.8W | 0B02:000000 |
| Digi TV | 0.8W | 1802:000000, 002011, 002111 |
| Polaris Media | 1.9E | 4AEE:000000 |
| English Club TV HD | 5E | 0500:041200 |
| Discovery Europe | 9E / 21.6E | 0500:061200 |
| Cable Kiosk | 9E | 0B00:000000 |
| SRG SSR | 13E | 0500:060200 |
| Love Nature 4K | 13E | 0500:051A00, 051A10, 051A40 |
| PolSat | 13E | 1803:000000, 007001, 007101 |
| NC+ (Cyfra+) | 13E | 1884:000000 |
| Strawberry | 13E / 19E | 0500:050F00 |
| Tivusat | 13E | 183E:000000 |
| Eurosport 1.2 HD RUS | 13E | 0500:061200 (11334 H) |
| Sky Italy | 13E | 09CD:000000 |
| Vivacom | 13E | 09BD:000000 |
| ONLY TV (France 2-5) | 13E | 0B01:000000 |
| Pink TV | 16E | 0629:000000 |
| Max TV | 16E | 1830:000000 |
| Antiksat | 16E | 0B00:000000 |
| Freesat | 16E | 0B02:000000 |
| Sky DE | 19E | 098D:000000 |
| HD+ | 19E | 1830:000000 |
| ORF | 19E | 0D98:000004, 000008, 00000C, 000010 |
| TNT SAT | 19E | 0500:030B00 |
| Skylink | 23.5E | 0624:000000 |
| Canal Digitaal | 23.5E | 1817:00006A |
| Sky UK | 28.2E | 0963:000000 |
| NTV+ | 36E | 0500:050A00, 060A00 |
| Geo Tel | 36E | 0659:000000 |
| Bulsatcom | 39E | 4AEE:000000 |
| Telecom | 39E | 092F:000000 |
| D-Smart | 42E | 092B:000000 |
| Alem TV | 52E | 0B02:000000 |
| NTV+ | 56E | 0500:050C00, 050A00 |
| Geo Tel | 75E | 0628, 0632, 0634, 0652, 0662 |
| Telecard | 80E | 0602:00,06,0B,11,1A,27,2F,32,4C,40,8E,91,9A,9B,A1,BD,71,82,FFFF |
| Telecard | 80E | 0B00:000000 |
- CAID = Conditional Access ID
- Ident = Provider identification number
- Useful for OSCam, CCcam & Enigma2 configurations
- Data collected for educational/reference purposes