Satellite: Hotbird 13F / 13G Position: 13.0° East Receiver: GigaBlue 4K / Enigma2
Below is the complete transponder list, sorted by frequency. satindex.de +2
| No. | Frequency | Pol. | Symbol Rate | FEC |
| --- | --------- | ---- | ----------- | --- |
| 1 | 10719 | V | 27500 | 5/6 |
| 2 | 10727 | H | 30000 | 3/4 |
| 3 | 10758 | V | 27500 | 3/4 |
| 4 | 10775 | H | 29900 | 2/3 |
| 5 | 10796 | V | 27500 | 5/6 |
| 6 | 10873 | V | 27500 | 3/4 |
| 7 | 10892 | H | 27500 | 3/4 |
| 8 | 10911 | V | 27500 | 3/4 |
| 9 | 10930 | H | 30000 | 2/3 |
| 10 | 10949 | V | 27500 | 2/3 |
| 11 | 10971 | H | 29700 | 2/3 |
| 12 | 10992 | V | 27500 | 2/3 |
| 13 | 11013 | H | 29900 | 3/4 |
| 14 | 11034 | V | 27500 | 3/4 |
| 15 | 11117 | V | 27500 | 3/4 |
| 16 | 11137 | H | 27500 | 3/4 |
| 17 | 11158 | V | 27500 | 3/4 |
| 18 | 11179 | H | 27500 | 2/3 |
| 19 | 11258 | H | 27500 | 3/4 |
| 20 | 11278 | V | 27500 | 5/6 |
| 21 | 11296 | H | 27500 | 5/6 |
| 22 | 11334 | H | 27500 | 3/4 |
| 23 | 11373 | H | 27500 | 3/4 |
| 24 | 11393 | V | 27500 | 3/4 |
| 25 | 11411 | H | 27500 | 5/6 |
| 26 | 11432 | V | 29900 | 3/4 |
| 27 | 11449 | H | 27500 | 5/6 |
| 28 | 11488 | H | 27500 | 5/6 |
| 29 | 11508 | V | 27500 | 3/4 |
| 30 | 11566 | H | 29900 | 3/4 |
| 31 | 11585 | V | 27500 | 5/6 |
| 32 | 11662 | V | 27500 | 2/3 |
| 33 | 11727 | V | 29900 | 3/4 |
| 34 | 11747 | H | 27500 | 3/4 |
| 35 | 11766 | V | 29900 | 3/4 |
| 36 | 11785 | H | 27500 | 3/4 |
| 37 | 11804 | V | 30000 | 5/6 |
| 38 | 11823 | H | 27500 | 3/4 |
| 39 | 11843 | V | 29900 | 3/4 |
| 40 | 11862 | H | 29900 | 2/3 |
| 41 | 11881 | V | 27500 | 3/4 |
| 42 | 11900 | H | 27500 | 3/4 |
| 43 | 11919 | V | 29900 | 3/4 |
| 44 | 11938 | H | 30000 | 5/6 |
| 45 | 11958 | V | 27500 | 3/4 |
| 46 | 11996 | V | 29900 | 5/6 |
| 47 | 12015 | H | 27500 | 3/4 |
| 48 | 12034 | V | 29900 | 3/4 |
| 49 | 12073 | V | 29900 | 3/4 |
| 50 | 12111 | V | 27500 | 3/4 |
| 51 | 12130 | H | 30000 | 5/6 |
| 52 | 12149 | V | 27500 | 3/4 |
| 53 | 12169 | H | 30000 | 5/6 |
| 54 | 12188 | V | 27500 | 3/4 |
| 55 | 12265 | V | 27500 | 3/4 |
| 56 | 12284 | H | 27500 | 3/4 |
| 57 | 12303 | V | 27500 | 3/4 |
| 58 | 12322 | H | 27500 | 3/4 |
| 59 | 12341 | V | 29900 | 3/4 |
| 60 | 12380 | V | 30000 | 5/6 |
| 61 | 12399 | H | 29700 | 2/3 |
| 62 | 12418 | V | 29900 | 3/4 |
| 63 | 12466 | V | 29900 | 3/4 |
| 64 | 12476 | H | 29900 | 3/4 |
| 65 | 12520 | V | 27500 | 2/3 |
| 66 | 12558 | V | 27500 | 5/6 |
| 67 | 12577 | H | 27500 | 3/4 |
| 68 | 12616 | H | 30000 | 5/6 |
| 69 | 12635 | V | 30000 | 5/6 |
| 70 | 12654 | H | 30000 | 5/6 |
| 71 | 12673 | V | 30000 | 5/6 |
| 72 | 12713 | V | 30000 | 5/6 |
| 73 | 12731 | H | 30000 | 5/6 |
Important: Some entries use DVB-S/QPSK, while others use DVB-S2/8PSK or QPSK. Use the correct modulation when manually scanning.
Official reference: [Satindex – All 73 Hotbird Transponders](https://www.satindex.de/transponderv-2.php?utm_source=chatgpt.com).
This is the 73-TP database list, not a guarantee that every frequency carries a continuously active TV service.
Below is the complete transponder list, sorted by frequency. satindex.de +2
| No. | Frequency | Pol. | Symbol Rate | FEC |
| --- | --------- | ---- | ----------- | --- |
| 1 | 10719 | V | 27500 | 5/6 |
| 2 | 10727 | H | 30000 | 3/4 |
| 3 | 10758 | V | 27500 | 3/4 |
| 4 | 10775 | H | 29900 | 2/3 |
| 5 | 10796 | V | 27500 | 5/6 |
| 6 | 10873 | V | 27500 | 3/4 |
| 7 | 10892 | H | 27500 | 3/4 |
| 8 | 10911 | V | 27500 | 3/4 |
| 9 | 10930 | H | 30000 | 2/3 |
| 10 | 10949 | V | 27500 | 2/3 |
| 11 | 10971 | H | 29700 | 2/3 |
| 12 | 10992 | V | 27500 | 2/3 |
| 13 | 11013 | H | 29900 | 3/4 |
| 14 | 11034 | V | 27500 | 3/4 |
| 15 | 11117 | V | 27500 | 3/4 |
| 16 | 11137 | H | 27500 | 3/4 |
| 17 | 11158 | V | 27500 | 3/4 |
| 18 | 11179 | H | 27500 | 2/3 |
| 19 | 11258 | H | 27500 | 3/4 |
| 20 | 11278 | V | 27500 | 5/6 |
| 21 | 11296 | H | 27500 | 5/6 |
| 22 | 11334 | H | 27500 | 3/4 |
| 23 | 11373 | H | 27500 | 3/4 |
| 24 | 11393 | V | 27500 | 3/4 |
| 25 | 11411 | H | 27500 | 5/6 |
| 26 | 11432 | V | 29900 | 3/4 |
| 27 | 11449 | H | 27500 | 5/6 |
| 28 | 11488 | H | 27500 | 5/6 |
| 29 | 11508 | V | 27500 | 3/4 |
| 30 | 11566 | H | 29900 | 3/4 |
| 31 | 11585 | V | 27500 | 5/6 |
| 32 | 11662 | V | 27500 | 2/3 |
| 33 | 11727 | V | 29900 | 3/4 |
| 34 | 11747 | H | 27500 | 3/4 |
| 35 | 11766 | V | 29900 | 3/4 |
| 36 | 11785 | H | 27500 | 3/4 |
| 37 | 11804 | V | 30000 | 5/6 |
| 38 | 11823 | H | 27500 | 3/4 |
| 39 | 11843 | V | 29900 | 3/4 |
| 40 | 11862 | H | 29900 | 2/3 |
| 41 | 11881 | V | 27500 | 3/4 |
| 42 | 11900 | H | 27500 | 3/4 |
| 43 | 11919 | V | 29900 | 3/4 |
| 44 | 11938 | H | 30000 | 5/6 |
| 45 | 11958 | V | 27500 | 3/4 |
| 46 | 11996 | V | 29900 | 5/6 |
| 47 | 12015 | H | 27500 | 3/4 |
| 48 | 12034 | V | 29900 | 3/4 |
| 49 | 12073 | V | 29900 | 3/4 |
| 50 | 12111 | V | 27500 | 3/4 |
| 51 | 12130 | H | 30000 | 5/6 |
| 52 | 12149 | V | 27500 | 3/4 |
| 53 | 12169 | H | 30000 | 5/6 |
| 54 | 12188 | V | 27500 | 3/4 |
| 55 | 12265 | V | 27500 | 3/4 |
| 56 | 12284 | H | 27500 | 3/4 |
| 57 | 12303 | V | 27500 | 3/4 |
| 58 | 12322 | H | 27500 | 3/4 |
| 59 | 12341 | V | 29900 | 3/4 |
| 60 | 12380 | V | 30000 | 5/6 |
| 61 | 12399 | H | 29700 | 2/3 |
| 62 | 12418 | V | 29900 | 3/4 |
| 63 | 12466 | V | 29900 | 3/4 |
| 64 | 12476 | H | 29900 | 3/4 |
| 65 | 12520 | V | 27500 | 2/3 |
| 66 | 12558 | V | 27500 | 5/6 |
| 67 | 12577 | H | 27500 | 3/4 |
| 68 | 12616 | H | 30000 | 5/6 |
| 69 | 12635 | V | 30000 | 5/6 |
| 70 | 12654 | H | 30000 | 5/6 |
| 71 | 12673 | V | 30000 | 5/6 |
| 72 | 12713 | V | 30000 | 5/6 |
| 73 | 12731 | H | 30000 | 5/6 |
Important: Some entries use DVB-S/QPSK, while others use DVB-S2/8PSK or QPSK. Use the correct modulation when manually scanning.
Official reference: [Satindex – All 73 Hotbird Transponders](https://www.satindex.de/transponderv-2.php?utm_source=chatgpt.com).
This is the 73-TP database list, not a guarantee that every frequency carries a continuously active TV service.